Comparação dos nutrientes

 

                              

NUTRIENTES

UN.

ALFAFA

RABANETE

LEITE

OVO

Água g 91.14 90.07 87.99  74.57
Calorias kcal 29.00 41.00 61.00 158.00
Proteína g 3.99 3.81  3.29  12.14
Gordura 0.69 2.53  3.34  11.15
Carboidrato g 3.78 3.06 4.66   1.20
Fibras g 1.64 0.53 0.00   0.00
MINERAIS
Cálcio mg 32,00  51,00 119,00  56,00
Ferro mg   0.96   0.86    0.05   2.09
Magnésio mg 27,00  44,00  13,00  12,00
Fósforo mg 70,00 113,00  93,00 180,00
Potássio mg 79,00  86,00 152,00 130,00
Sódio mg   6,00   6,00  49,00 138,00
Zinco mg 0.92 0.56 0.38 1.44
Cobre mg 0.16 0.12 - -
Manganês mg 0.19 0.26 - -

VITAMINAS

Ácido Ascórbico mg 8.2 28.9 .94 0
Tiamina mg 0.076 0.102 0.038 0.087
Riboflavina mg 0.126 0.103 0.162 0.301
Niacina mg 0.481 2.853 0.084 0.062
Pantotênico mg 0.563 0.733 0.314 1.727
Vitamina B6 mg 0.034 0.285 0.042 0.120
Folacin mcg 36.0 94.7 5.0 65.0
Vitamina A IU 155.0 391.0 126.0 520.0

 

* Os valores são para brotos frescos, leite integral com 3,3% de gordura e ovos crus. Calorias

                                medidas em quilo calorias. 

                              * Miligramas por 100 gramas de porção comestível

                       

 

AnteriorPróxima