|
NUTRIENTES |
UN. |
ERVILHA |
LENTILHA |
MUNG |
LEITE |
BATATA |
| Água | g | 62.27 | 67.34 | 90.40 | 87.99 | 75.42 |
| Calorias | kcal | 128.0 | 106.0 | 30.0 | 61.0 | 93.0 |
| Proteína | g | 8.80 | 8.96 | 3.04 | 3.29 | 1.96 |
| Gordura | g | 0.68 | 0.55 | 0.18 | 3.34 | 0.10 |
| Carboidratos | g | 28.26 | 22.14 | 5.93 | 4.66 | 21.56 |
| Fibras | g | 2.78 | 3.05 | 0.81 | 0 | 0.38 |
| Resíduo Mineral | g | 1.14 | 1.00 | 0.44 | 0.72 | 0.97 |
| MINERAIS | ||||||
| Cálcio | mg | 36.0 | 25.0 | 13.0 | 119.0 | 5.0 |
| Ferro | mg | 2.26 | 3.21 | 0.91 | 0.05 | 0.36 |
| Magnésio | mg | 56.0 | 37.0 | 21.0 | 13.0 | 25.0 |
| Fósforo | mg | 165.0 | 173.0 | 54.0 | 93.0 | 50.0 |
| Potássio | mg | 381.0 | 322.0 | 149.0 | 152.0 | 391.0 |
| Sódio | mg | 20.0 | 11.0 | 6.0 | 49.0 | 5.0 |
| Zinco | mg | 1.05 | 1.51 | 0.41 | 0.38 | 0.29 |
| Cobre | mg | 0.272 | 0.352 | 0.164 | - | 0.215 |
| Manganês | mg | 0.438 | 0.506 | 0.188 | - | 0.161 |
|
VITAMINAS |
||||||
| Ácido Ascórbico | mg | 10.40 | 16.50 | 13.20 | 0.94 | 12.80 |
| Tiamina | mg | 0.225 | 0.228 | 0.084 | 0.038 | 0.105 |
| Riboflavina | mg | 0.155 | 0.128 | 0.124 | 0.162 | 0.021 |
| Niacina | mg | 3.088 | 1.128 | 0.749 | 0.084 | 1.395 |
| Pantotênico | mg | 1.029 | 0.578 | 0.380 | 0.314 | 0.555 |
| Vitamina B6 | mg | 0.265 | 0.190 | 0.088 | 0.042 | 0.301 |
| Folacin | mcg | 144.0 | 99.9 | 60.8 | 5.0 | 9.1 |
| Vitamina A | IU | 166.0 | 45.0 | 21.0 | 126.0 | - |
Miligramas por 100 gramas de porções comestíveis.
* Brotos frescos de lentilha verde, Mung bean (Moyashi) e lentilha comparado com igual
* Porção de leite integral com 3,3% de gordura e batata assada ( sem a casca ).
Fonte: Meyerowitz Steve ( SPROUTS THE MIRACLE FOOD )